拼豆色号对照表
MARD、COCO、漫漫、盼盼、咪小窝五家色号体系的对照,可按色号或颜色搜索。
色块仅供视觉参考,实际颜色请以实物豆子为准。
什么是拼豆色号对照表
MARD、COCO、漫漫、盼盼、咪小窝是五家常用的拼豆色号体系:同一颗颜色的豆子,在 MARD 可能叫 A01,在 COCO 可能叫 E02,各家的编号互不相同。
这张表把五家的编号逐色并排,每行配一个参考色块。找到任一家的色号所在行,同一行就是其余四家的对应色号。
什么时候需要查这张表
- 买豆:图纸标注的色号体系和店铺卖的品牌不同,需要逐色换算。
- 补豆:某个色号缺货或停产,想从其他品牌找同一颜色补上。
- 换品牌:整套图纸从一家色号体系迁到另一家,按行批量对照。
五家色号对照
共 291 色
五家色号都可以搜,大小写和首尾空格不影响结果。
表格较宽时,可左右滑动查看完整色号。
红色系36 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| R24 | S11 | S4 | 228 | 228 | |
| P04 | M04 | P5 | 72 | 64 | |
| E01 | K03 | E1 | 18 | 18 | |
| A19 | K10 | IC15 | 218 | 218 | |
| F20 | K34 | R04 | 275 | 260 | |
| M08 | Y08 | YX14 | 177 | 162 | |
| P22 | M22 | P16 | 189 | 189 | |
| A14 | C05 | B14 | 138 | 135 | |
| F03 | C03 | A3 | 53 | 72 | |
| F06 | Z21 | E9 | 16 | 16 | |
| F11 | Z23 | E16 | 117 | 129 | |
| F23 | K37 | R05 | 264 | 249 | |
| F13 | C04 | A24 | 148 | 148 | |
| R25 | S12 | S14 | 225 | 220 | |
| M14 | Y14 | YX3 | 165 | 165 | |
| G17 | Z16 | E22 | 144 | 137 | |
| G08 | Z22 | E8 | 12 | 12 | |
| R22 | S9 | S15 | 226 | 226 | |
| P01 | M01 | P1 | 71 | 62 | |
| F24 | K38 | G9 | 283 | 268 | |
| ZG1 | GB1 | ZG1 | 254 | ZG1 | |
| F12 | C01 | A22 | 136 | 134 | |
| F09 | K20 | A15 | 82 | 93 | |
| F05 | C07 | A5 | 5 | 5 | |
| F15 | C08 | DH8 | 204 | 191 | |
| F08 | C09 | A17 | 81 | 92 | |
| F07 | C10 | A6 | 47 | 47 | |
| E15 | K04 | A23 | 135 | 139 | |
| F14 | K07 | A25 | 154 | 154 | |
| P21 | M20 | P20 | 180 | 188 | |
| F02 | C02 | A2 | 31 | 31 | |
| F04 | C06 | A4 | 54 | 73 | |
| F25 | K39 | G10 | 284 | 269 | |
| F19 | K33 | Q05 | 243 | 243 | |
| P23 | M23 | P21 | 181 | 181 | |
| R01 | L01 | T1 | 67 | 52 |
橙色系39 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | K02 | A19 | 125 | 131 | |
| P18 | M18 | P11 | 194 | 177 | |
| F01 | K08 | A1 | 35 | 35 | |
| P07 | M07 | P6 | 159 | 68 | |
| E16 | K01 | IC2 | 221 | 206 | |
| G01 | Z02 | E3 | 76 | 81 | |
| E14 | K05 | E21 | 137 | 140 | |
| G02 | Z05 | E4 | 49 | 49 | |
| F16 | K06 | IC10 | 211 | 211 | |
| H12 | A04 | E18 | 132 | 144 | |
| G03 | Z06 | E5 | 80 | 85 | |
| R20 | S7 | S6 | 230 | 230 | |
| A23 | E12 | R08 | 274 | 259 | |
| A12 | K09 | A18 | 99 | 110 | |
| Y02 | N02 | Y2 | 60 | 60 | |
| A09 | D06 | B11 | 90 | 97 | |
| F17 | K31 | Q9 | 245 | 245 | |
| A07 | D08 | B6 | 4 | 4 | |
| ZG2 | GB2 | ZG2 | 255 | ZG2 | |
| R03 | L03 | N2 | 22 | 22 | |
| A10 | D07 | B12 | 89 | 96 | |
| P05 | M05 | P3 | 56 | 63 | |
| F18 | K32 | Q10 | 246 | 246 | |
| G18 | Z01 | DH5 | 203 | 203 | |
| M13 | Y13 | YX8 | 175 | 160 | |
| G19 | Z12 | DH3 | 208 | 195 | |
| G16 | Z04 | E20 | 134 | 138 | |
| M04 | Y04 | YX15 | 167 | 167 | |
| G12 | Z13 | E13 | 113 | 127 | |
| R23 | S10 | S12 | 224 | 219 | |
| A18 | D02 | IC14 | 223 | 208 | |
| G09 | Z09 | E10 | 91 | 102 | |
| G04 | Z08 | E6 | 19 | 19 | |
| P17 | M17 | P19 | 179 | 179 | |
| G10 | Z15 | B9 | 87 | 101 | |
| M09 | Y09 | YX10 | 170 | 170 | |
| A13 | D04 | B13 | 131 | 116 | |
| A06 | D05 | B5 | 29 | 29 | |
| G21 | Z24 | Q8 | 247 | 247 |
黄色系37 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| H19 | A05 | IC11 | 209 | 209 | |
| H13 | A06 | E23 | 145 | 146 | |
| A11 | D01 | E11 | 100 | 109 | |
| A21 | E10 | R07 | 276 | 261 | |
| A25 | E14 | G4 | 289 | 274 | |
| G05 | Z10 | B7 | 43 | 43 | |
| G06 | Z11 | B8 | 50 | 50 | |
| A20 | E09 | Q6 | 242 | 242 | |
| G11 | Z07 | E12 | 112 | 118 | |
| P16 | M16 | P14 | 182 | 182 | |
| A01 | E02 | E2 | 65 | 77 | |
| A17 | E06 | IC9 | 213 | 213 | |
| A08 | E08 | B10 | 88 | 98 | |
| R10 | L10 | L2 | 156 | 53 | |
| A26 | E15 | G5 | 290 | 275 | |
| H18 | A03 | IC1 | 219 | 204 | |
| H21 | A11 | G1 | 291 | 276 | |
| M06 | Y06 | YX1 | 169 | 169 | |
| G15 | Z03 | E19 | 133 | 143 | |
| P11 | M11 | P9 | 185 | 185 | |
| M05 | Y05 | YX6 | 174 | 159 | |
| A15 | E04 | B15 | 150 | 150 | |
| A04 | E07 | B3 | 3 | 3 | |
| P08 | M08 | P7 | 158 | 67 | |
| A05 | D03 | B4 | 74 | 79 | |
| P19 | M19 | P10 | 186 | 186 | |
| A02 | E01 | B1 | 2 | 2 | |
| A16 | E03 | IC04 | 216 | 216 | |
| ZG3 | GB3 | ZG3 | 256 | ZG3 | |
| A24 | E13 | G3 | 288 | 273 | |
| A03 | E05 | B2 | 28 | 28 | |
| A22 | E11 | R06 | 270 | 255 | |
| R04 | L04 | N3 | 21 | 21 | |
| Q02 | W4 | W4 | 111 | W4 | |
| B18 | F07 | C19 | 147 | 147 | |
| B01 | F05 | C1 | 48 | 48 | |
| Q03 | W1 | W1 | 107 | W1 |
黄绿色系13 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| B24 | F01 | IC5 | 222 | 207 | |
| R19 | S6 | S11 | 227 | 227 | |
| B29 | F22 | R09 | 268 | 253 | |
| B32 | F25 | G12 | 287 | 272 | |
| B17 | F13 | C18 | 142 | 141 | |
| B30 | F23 | G6 | 285 | 270 | |
| B13 | F02 | C14 | 128 | 119 | |
| B27 | F20 | R10 | 262 | 262 | |
| B14 | F06 | C15 | 129 | 117 | |
| B11 | F14 | C12 | 97 | 99 | |
| Y03 | N03 | Y3 | 57 | 57 | |
| B23 | F17 | DH12 | 205 | 192 | |
| B16 | F03 | C17 | 141 | 133 |
绿色系19 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| B31 | F24 | G7 | 286 | 271 | |
| B03 | F04 | C7 | 26 | 26 | |
| B02 | F08 | C2 | 33 | 33 | |
| B04 | F09 | C3 | 66 | 78 | |
| C01 | G01 | C8 | 64 | 76 | |
| P03 | M03 | P4 | 73 | 66 | |
| B05 | F10 | C4 | 39 | 39 | |
| B15 | F15 | C16 | 130 | 122 | |
| B20 | G02 | DH10 | 192 | 175 | |
| R05 | L05 | N4 | 23 | 23 | |
| B28 | F21 | R11 | 269 | 254 | |
| R18 | S5 | S4 | 235 | 222 | |
| B08 | F11 | C5 | 10 | 10 | |
| B06 | G04 | C9 | 11 | 11 | |
| B12 | F12 | C13 | 106 | 111 | |
| B09 | F16 | C6 | 79 | 84 | |
| P06 | M06 | P8 | 157 | 65 | |
| B07 | G05 | C10 | 44 | 44 | |
| B25 | F18 | Q13 | 240 | 240 |
青色系21 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | G03 | C11 | 96 | 100 | |
| B19 | G06 | DH15 | 191 | 174 | |
| R17 | S4 | S5 | 233 | 233 | |
| H02 | A01 | F2 | 1 | 1 | |
| R14 | S1 | S1 | 231 | 231 | |
| C14 | H02 | D29 | 139 | 136 | |
| C02 | H03 | D1 | 30 | 30 | |
| C25 | H28 | R12 | 271 | 256 | |
| C11 | H10 | D28 | 122 | 113 | |
| R16 | S3 | S3 | 238 | 225 | |
| C15 | H11 | D31 | 143 | 132 | |
| R06 | L06 | T4 | 69 | 55 | |
| B21 | G07 | DH2 | 207 | 194 | |
| Q05 | W5 | W5 | 108 | W5 | |
| C22 | H25 | Q11 | 239 | 239 | |
| C17 | H19 | D36 | 163 | 156 | |
| R15 | S2 | S2 | 237 | 224 | |
| C19 | H12 | DH9 | 202 | 202 | |
| P14 | M14 | P22 | 183 | 183 | |
| B22 | G08 | DH7 | 206 | 193 | |
| C10 | H09 | D25 | 121 | 130 |
蓝色系36 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| P12 | M12 | P12 | 190 | 190 | |
| C03 | H04 | D2 | 63 | 75 | |
| Y04 | N04 | Y4 | 58 | 58 | |
| C04 | H05 | D3 | 77 | 82 | |
| C26 | H29 | R15 | 265 | 250 | |
| C05 | H07 | D7 | 34 | 34 | |
| R07 | L07 | T5 | 37 | 37 | |
| C13 | H01 | D30 | 140 | 142 | |
| ZG6 | GB6 | ZG6 | 259 | ZG6 | |
| C06 | H08 | D4 | 25 | 25 | |
| C20 | H17 | DH14 | 197 | 197 | |
| C18 | H24 | DH6 | 196 | 196 | |
| C21 | H06 | IC3 | 212 | 212 | |
| C23 | H26 | R13 | 263 | 263 | |
| P13 | M13 | P17 | 193 | 176 | |
| C24 | H27 | R14 | 267 | 252 | |
| C28 | H31 | G14 | 280 | 265 | |
| C07 | H13 | D8 | 9 | 9 | |
| R08 | L08 | T3 | 68 | 54 | |
| C27 | H30 | G13 | 279 | 264 | |
| C08 | H14 | D9 | 52 | 71 | |
| C16 | H18 | D32 | 149 | 149 | |
| C12 | H23 | D26 | 120 | 120 | |
| D17 | J05 | D24 | 119 | 128 | |
| D03 | H15 | D10 | 8 | 8 | |
| D01 | J07 | D5 | 46 | 46 | |
| D24 | J20 | Q14 | 244 | 244 | |
| D02 | J08 | D6 | 36 | 36 | |
| C09 | H16 | N5 | 42 | 42 | |
| C29 | H32 | G15 | 281 | 266 | |
| D04 | H20 | D11 | 75 | 80 | |
| D11 | J06 | D19 | 105 | 104 | |
| D25 | J21 | Q15 | 249 | 234 | |
| D22 | H21 | DH1 | 198 | 198 | |
| D16 | J01 | D23 | 118 | 126 | |
| D15 | H22 | D18 | 101 | 108 |
紫色系17 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| D08 | J03 | D16 | 94 | 89 | |
| R28 | S15 | S10 | 236 | 223 | |
| H01 | A02 | F1 | 15 | 15 | |
| D23 | J02 | IC8 | 217 | 217 | |
| D09 | J04 | D17 | 93 | 90 | |
| D26 | J22 | R01 | 273 | 258 | |
| P10 | M10 | P18 | 187 | 187 | |
| D06 | J11 | D14 | 27 | 27 | |
| ZG8 | GB8 | ZG8 | 261 | ZG8 | |
| D07 | J15 | D12 | 7 | 7 | |
| D10 | J19 | D15 | 92 | 91 | |
| D18 | J13 | D27 | 124 | 125 | |
| R09 | L09 | T2 | 70 | 56 | |
| E24 | K30 | G8 | 282 | 267 | |
| D05 | J12 | D13 | 32 | 32 | |
| D20 | J17 | D34 | 161 | 155 | |
| D14 | J16 | D22 | 102 | 107 |
粉色系32 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| D19 | J09 | D33 | 153 | 153 | |
| Y05 | N05 | Y5 | 61 | 61 | |
| D21 | J18 | D35 | 162 | 158 | |
| R11 | L11 | T6 | 151 | 151 | |
| Q01 | W3 | W3 | 109 | W3 | |
| D12 | J10 | D20 | 104 | 105 | |
| Q04 | W2 | W2 | 110 | W2 | |
| ZG7 | GB7 | ZG7 | 260 | ZG7 | |
| E09 | K18 | A14 | 98 | 95 | |
| D13 | J14 | D21 | 103 | 106 | |
| E03 | K17 | A8 | 62 | 74 | |
| R26 | S13 | S9 | 229 | 229 | |
| E10 | K23 | A16 | 83 | 94 | |
| E13 | K24 | A21 | 127 | 124 | |
| E02 | K15 | A7 | 38 | 38 | |
| E12 | K16 | A20 | 126 | 112 | |
| Y01 | N01 | Y1 | 59 | 59 | |
| E05 | K19 | A10 | 40 | 40 | |
| E22 | K28 | Q4 | 252 | 237 | |
| E08 | K12 | A13 | 84 | 103 | |
| E18 | K13 | IC13 | 210 | 210 | |
| E19 | K14 | IC12 | 215 | 215 | |
| R27 | S14 | S8 | 232 | 232 | |
| E04 | K21 | A9 | 6 | 6 | |
| R02 | L02 | N1 | 24 | 24 | |
| E07 | K25 | A12 | 41 | 41 | |
| E17 | K11 | IC7 | 220 | 205 | |
| P20 | M21 | P15 | 188 | 180 | |
| F22 | K36 | R02 | 272 | 257 | |
| H08 | A09 | F8 | 85 | 86 | |
| F21 | K35 | R03 | 266 | 251 | |
| E06 | K22 | A11 | 20 | 20 |
棕色系7 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| G20 | Z19 | DH13 | 199 | 199 | |
| G13 | Z14 | E17 | 115 | 114 | |
| G07 | Z18 | E7 | 17 | 17 | |
| G14 | Z17 | E14 | 114 | 123 | |
| F10 | Z20 | E15 | 116 | 115 | |
| R21 | S8 | S13 | 234 | 221 | |
| B26 | F19 | Q7 | 248 | 248 |
灰白黑34 色
| 色块 | MARD | COCO | 漫漫 | 盼盼 | 咪小窝 |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | L14 | L6 | 155 | 51 | |
| H17 | A07 | IC6 | 214 | 214 | |
| H09 | A08 | F10 | 95 | 87 | |
| P09 | M09 | P13 | 195 | 178 | |
| H16 | B08 | DH11 | 200 | 200 | |
| H07 | B09 | F7 | 14 | 14 | |
| M07 | Y07 | YX13 | 171 | 171 | |
| R13 | L13 | - | 152 | 152 | |
| R12 | L12 | T7 | 160 | 157 | |
| H23 | B11 | G11 | 278 | 278 | |
| M01 | Y01 | YX11 | 168 | 168 | |
| M02 | Y02 | YX12 | 172 | 172 | |
| M15 | Y15 | YX7 | 178 | 163 | |
| H14 | B02 | F12 | 146 | 145 | |
| P15 | M15 | P23 | 184 | 184 | |
| H15 | B04 | DH4 | 201 | 201 | |
| M03 | Y03 | YX2 | 166 | 166 | |
| H20 | B10 | Q12 | 251 | 236 | |
| ZG5 | GB5 | ZG5 | 258 | ZG5 | |
| H22 | A12 | G2 | 277 | 277 | |
| H11 | B01 | F11 | 123 | 121 | |
| H05 | B06 | F5 | 45 | 45 | |
| H03 | B03 | F3 | 13 | 13 | |
| ZG4 | GB4 | ZG4 | 257 | ZG4 | |
| H04 | B05 | F4 | 78 | 83 | |
| H06 | B07 | F6 | 51 | 70 | |
| M11 | Y11 | YX4 | 176 | 161 | |
| E23 | K29 | Q3 | 250 | 235 | |
| E20 | K26 | Q1 | 241 | 241 | |
| M10 | Y10 | YX9 | 164 | 164 | |
| P02 | M02 | P2 | 55 | 69 | |
| H10 | A10 | F9 | 86 | 88 | |
| E21 | K27 | Q2 | 253 | 238 | |
| M12 | Y12 | YX5 | 173 | 173 |
买豆时怎么用这张表
- 先确认图纸或成品用的是哪家色号体系(比如 MARD),在对应列里找到色号。
- 同一行就是其他四家的对应色号,按要下单的店铺品牌列抄下即可。
- 屏幕上的色块只用来快速定位,下单前建议再对照店铺的实物色卡确认一次。
用生成器做图纸,色号自动匹配
上传图片、选好色号体系,拼豆底稿生成器会自动把图片颜色匹配为对应色号,下载的制作底稿直接标注色号和用量。拼豆图纸怎么画里有从零开始的完整步骤,作品做完后参考拼豆熨烫指南熨烫定型。
免费生成拼豆图纸